HDD WD (WD3200BEVT) SATA 2,5" 320Gb, 5400 rpm, 8Mb
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Western Digital | |
| Модель | 320 Гб Scorpio Blue WD3200BEVT | |
| "Параметры производительности" | ||
| Время включения | 4 секунды - среднее | |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 оборотов/мин. | |
| Буфер HDD | 8 Мб | |
| Среднее время доступа | 12 мс - чтение | |
| Среднее время ожидания | 5.6 мс | |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 2 мс - среднее | |
| "Накопители" | ||
| Формат накопителя ноутбука | 2.5" | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс HDD | SATA-II | |
| Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
| "Питание" | ||
| Потребление энергии, данные маркировки | 5В, 0.55А (2.75 Вт) | |
| "Потребительские свойства" | ||
| Отличительная особенность | Для массового применения | |
| Максимальные перегрузки | 350G длительностью 2 мс при чтении; 1000G длительностью 2 мс в выключенном состоянии | |
| Advanced Format | Нет | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 9.5 x 100 мм | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 10.3 x 7 x 1.2 см | |
| Вес брутто | 0.103 кг | |



